Torschützen
NLA 21/22
Vorname | Name | Tore | ||
1 | Jan | Schäublin | 66 | |
2 | Manuel | Melder | 56 | |
3 | Nelson | Braillard | 55 | |
4 | Dominik | Zenhäusern | 52 | |
5 | Elia | Chiaravelle | 28 | |
6 | Lukas | Kankanam | 24 | |
7 | Stefan | Müller | 23 | |
8 | Veronica | Conceicao | 21 | |
9 | Paul | Emmering | 7 | |
Noé | Spirig | 7 | ||
11 | José | Schnider | 5 | |
12 |
Dave | Inhelder | 4 | |
13 | Daniel | Rolli | 2 | |
Susanne | Henzmann | 2 | ||
15 | Jörg | Diehl | 2 | |
Simone | Leuenberger | 1 |
NLB (Gruppe A) 21/22
Name | Vorname | Tore | |
1 | Charavalle | Elia | 33 |
2 | Ilic | Marco | 14 |
3 | Binaku | Ismail | 9 |
4 | Christ | Anna Lena | 3 |
Kardouh | Joseph | 3 | |
Palm | Alexandre | 3 | |
7 | Avdijaj | Driton | 2 |
Metzker | Angelo | 2 | |
von Arx | Andri | 2 | |
10 | Emmenegger | Ilona | 1 |
NLB (Gruppe B) 21/22
Name | Vorname | Tore | |
1 | Henzmann | Susanne | 34 |
2 | Schnider | José | 26 |
3 | Wadley | Ben | 8 |
4 | Bollhalder | Jan | 5 |
Blum | Pascal | 5 | |
6 | Eugster | Mario | 4 |
Goldiger | Noah | 4 | |
8 | Christ | Anna-Lena | 3 |
Basler | Ursin | 3 | |
Barigzai | Amir | 3 | |
11 | Rago | Leonardo | 2 |
12 | Schneider | Andreas | 1 |
Celik | Akay | 1 | |
Kellenberger | Stephanie | 1 | |
Jaganathan | Ashwin | 1 | |
Dennler | Jonnathan | 1 | |